TOPIX 481.070 (03:30 21.05)
ASX 4059.000 (03:30 21.05)
NZD/USD 0.75936 (03:30 21.05)
NIKKEI 225 8636.120 (03:30 21.05)
EUR/USD 1.27957 (03:30 21.05)
AUD/USD 0.98575 (03:30 21.05)
USD/JPY 79.1427 (03:30 21.05)
ASX 4070.600 (03:00 21.05)
NZD/USD 0.75862 (03:00 21.05)
EUR/USD 1.27852 (03:00 21.05)
EUR/JPY 101.1890 (03:00 21.05)
AUD/USD 0.98554 (03:00 21.05)
USD/JPY 79.1456 (03:00 21.05)
NZD/USD 0.75912 (02:30 21.05)
EUR/USD 1.27913 (02:30 21.05)
EUR/JPY 101.2790 (02:30 21.05)
USD/JPY 79.1784 (02:30 21.05)
NZD/USD 0.75785 (02:00 21.05)
EUR/USD 1.27719 (02:00 21.05)
EUR/JPY 101.1310 (02:00 21.05)
AUD/USD 0.98369 (02:00 21.05)
USD/JPY 79.1832 (02:00 21.05)
NZD/USD 0.75665 (01:30 21.05)
EUR/USD 1.27555 (01:00 21.05)
EUR/JPY 100.9411 (01:00 21.05)
AUD/USD 0.98155 (01:00 21.05)
USD/JPY 79.1350 (01:00 21.05)
TEL AVIV 25 1068.110 (15:00 20.05)
TADAWUL 6960.920 (14:20 20.05)
TEVA PHARMA 15005.00 (14:00 20.05)
  • Binäre Optionen
  • Options Generator
  • One Touch
  • 60 Sekunden
Top Optionen
Aktien
Währungen
Indizes
Rohstoffe
  • Option verfällt am
    50%
    50%
    Wird USD/JPY STEIGEN oder FALLEN?
    • ...
    Verbleibende Handelszeit
    ...
    76% Gewinn
  • Option verfällt am
    50%
    50%
    Wird EUR/USD STEIGEN oder FALLEN?
    • ...
    Verbleibende Handelszeit
    ...
    77% Gewinn
  • Option verfällt am
    50%
    50%
    Wird USD/SGD STEIGEN oder FALLEN?
    • ...
    Verbleibende Handelszeit
    ...
    66% Gewinn
Jetzt Investition verdoppeln.
Verlängerung
Ihre derzeitige Ablaufzeit
Neue Ablaufzeit
Aktuelles Investment